Résultats

Résultats

Résultats

Retrouvez ci-dessous les résultats de l'édition

ou

Voir les résultats pour

Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 9 Mande Abdallah UGA 00:27:35
2 2 Ngeno Benard KEN 00:27:43
3 10 Bor Emmanuel KEN 00:27:53
4 7 Bushendich Mande UGA 00:28:19
5 1 Kortek Maxwell UGA 00:28:37
6 5 Birech Jairus KEN 00:28:47
7 6 Kiplagat Timothy KEN 00:29:12
8 12 Adugna Olika ETH 00:29:33
9 54 Chelangat Sheila KEN 00:30:55
10 57 Chepngetich Ruth KEN 00:31:12
11 50 Chirchir Evaline KEN 00:31:58
12 53 Tuitoek Dorcas KEN 00:32:03
13 810 Mouele kodo Djessi GAB 00:32:21
14 824 Nzoghe Marc titus GAB 00:32:33
15 58 Ndiwa Stacey KEN 00:32:37
16 56 Alemayehu Gete ETH 00:32:37
17 8420 Sow Mamadou SEN 00:32:44
18 819 Opana lendengue Marius GAB 00:32:54
19 5653 Delicat Gaetan alphonse GAB 00:33:33
20 51 Jepchirchir Peres KEN 00:34:05

Aucun résultat